Poniżej przedstawiamy wyniki z wczorajszych zawodów w kategorii Karabin Pneumatyczny do 13 lat.
Zawodników co prawda niewiele, ale za to rywalizacja bardzo „ostra”
L.p. | Nazwisko | Punkty | x10 |
1 | Sz. Iga | 99 | 9 |
2 | S. Mateusz | 98 | 8 |
3 | B. Judyta | 97 | 8 |
4 | K. Gabriela | 97 | 7 |
5 | B. Sabina | 96 | 6 |
6 | Dz. Bartosz | 95 | 5 |
7 | B. Patryk | 93 | 4 |
8 | K. Adam | 89 | 2 |
9 | K. Mateusz | 83 | 2 |
10 | O. Jan | 74 | 1 |
11 | S. Jakub | 40 | 0 |
W kategorii Karabin Pneumatyczny powyżej 14 lat / dorośli było znacznie więcej chętnych, wyniki poniżej.
L.p. | Nazwisko | Punkty | X10 |
1 | B. Grzegorz | 85 | 0 |
2 | B. Paulina | 81 | 0 |
3 | Sz. Gabriela | 80 | 0 |
4 | B. Krystian | 76 | 2 |
5 | M. Krzysztof | 73 | 1 |
6 | K. Piotr | 70 | 0 |
7 | M. Emilia | 70 | 0 |
8 | Sz. Krzysztof | 69 | 2 |
9 | M. Adam | 67 | 0 |
10 | B. Wiktor | 66 | 1 |
11 | K. Michał | 65 | 1 |
12 | S. Mateusz | 64 | 0 |
13 | K. Sławomir | 64 | 0 |
14 | K. Katarzyna | 58 | 0 |
15 | D. Jakub | 54 | 0 |
16 | S. Mariusz | 50 | 0 |
17 | K. Paweł | 40 | 0 |
18 | M. Łukasz | 38 | 0 |
19 | K. Karol | 37 | 1 |
20 | S. Andrzej | 29 | 0 |
21 | W. Katarzyna | 22 | 0 |
22 | S. Dominik | 12 | 0 |
I kolejna kategoria Pistolet Pneumatyczny.
L.p. | Nazwisko | Punkty | x10 |
1 | B. Krystian | 94 | 4 |
2 | B. Grzegorz | 89 | 5 |
3 | M. Adam | 87 | 2 |
4 | K. Sławomir | 85 | 4 |
5 | Sz. Gabriela | 85 | 3 |
6 | M. Krzysztof | 83 | 1 |
7 | W. Piotr | 81 | 1 |
8 | M. Emilia | 80 | 0 |
9 | K. Michał | 78 | 1 |
10 | Sz. Krzysztof | 76 | 0 |
11 | K. Rafał | 74 | 1 |
12 | K. Paweł | 72 | 0 |
13 | Sz.Oliwier | 68 | 1 |
14 | K. Katarzyna | 67 | 0 |
15 | K.osakowski Piotr | 63 | 0 |
16 | M. Łukasz | 62 | 1 |
17 | K. Karol | 59 | 2 |
18 | B. Paulina | 58 | 0 |